CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
114/2025 | 02/01/2025 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 77.977,62 | |
1171/2024 | 20/12/2024 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 0,06 | |
1147/2024 | 12/12/2024 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 45.103,80 | |
1139/2024 | 12/12/2024 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 295.008,72 | |
1111/2024 | 12/12/2024 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 2.499,01 | |
975/2024 | 14/11/2024 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 5.787,67 | |
968/2024 | 14/11/2024 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 280.432,97 | |
962/2024 | 14/11/2024 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 10.193,59 | |
955/2024 | 14/11/2024 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 45.103,80 | |
1065/2024 | 14/11/2024 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 0,20 | |
Valor total: 29.804.196,38 |
Portal desenvolvido e mantido por