LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 19/09/2024 01:33:40   |   Última liquidação: 17/09/2024
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
405/2023 02/01/2023 PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS 181.830,02
405/2023 02/01/2023 PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS 181.830,02
330/2023 02/01/2023 PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS 198.135,45
330/2023 02/01/2023 PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS 198.135,45
29/2023 02/01/2023 PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS 106.816,91
29/2023 02/01/2023 PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS 106.816,91
29/2023 02/01/2023 PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS 106.816,91
29/2023 02/01/2023 PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS 106.816,91
29/2023 02/01/2023 PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS 106.816,91
29/2023 02/01/2023 PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS 106.816,91
Valor total: 5.679.679,20
CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 7h às 18h
Sessão Plenárias: Segundas e Quartas-feiras
a partir das 16:00h.

TEL: (27) 3251-8300

Rua Major Pissara, 245, Centro - Serra/ES
CEP: 29176-020

Portal desenvolvido e mantido por

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.