CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
43/2024 | 02/01/2024 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 254,75 | |
422/2024 | 02/01/2024 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 396,50 | |
407/2024 | 02/01/2024 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 282.606,38 | |
407/2024 | 02/01/2024 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 282.606,38 | |
404/2024 | 02/01/2024 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 4.297,02 | |
4/2024 | 02/01/2024 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 4.717,26 | |
397/2024 | 02/01/2024 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 5.765,27 | |
388/2024 | 02/01/2024 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 45.103,80 | |
37/2024 | 02/01/2024 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 42.955,92 | |
333/2024 | 02/01/2024 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 1.348,52 | |
Valor total: 29.804.196,38 |
Portal desenvolvido e mantido por