CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
49/2025 | 02/01/2025 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 77.977,62 | |
44/2025 | 02/01/2025 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 72.111,30 | |
34/2025 | 02/01/2025 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 116.340,13 | |
233/2025 | 02/01/2025 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 357,00 | |
214/2025 | 02/01/2025 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 335.315,69 | |
213/2025 | 02/01/2025 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 10.018,05 | |
204/2025 | 02/01/2025 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 77.977,62 | |
142/2025 | 02/01/2025 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 2.302,80 | |
140/2025 | 02/01/2025 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 2.299,45 | |
128/2025 | 02/01/2025 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 322.238,44 | |
Valor total: 29.804.196,38 |
Portal desenvolvido e mantido por