CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
921/2024 | 07/11/2024 | RODRIGO FERREIRA CORREA | 0,00 | |
354/2024 | 10/05/2024 | RODRIGO FERREIRA CORREA | 0,00 | |
134/2024 | 01/03/2024 | RODRIGO FERREIRA CORREA | 0,00 | |
773/2023 | 09/10/2023 | RODRIGO FERREIRA CORREA | 3.854,04 | |
311/2023 | 15/05/2023 | RODRIGO FERREIRA CORREA | 3.854,04 | |
Valor total: 7.708,08 |
Portal desenvolvido e mantido por