CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
242/2025 | 31/03/2025 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 568.582,12 |
129/2025 | 28/02/2025 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 539.951,19 |
68/2025 | 10/02/2025 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 116.163,68 |
67/2025 | 10/02/2025 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 177.146,16 |
66/2025 | 10/02/2025 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 2.774,80 |
65/2025 | 10/02/2025 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 24.973,21 |
64/2025 | 10/02/2025 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 31.910,22 |
1173/2024 | 27/12/2024 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 4.773,45 |
1162/2024 | 19/12/2024 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 270.836,19 |
1161/2024 | 19/12/2024 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 11.282,03 |
Valor total: 16.252.304,49 |
Portal desenvolvido e mantido por