PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 19/09/2024 01:33:40   |   Último pagamento: 17/09/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
723/2024 04/09/2024 ORIGINAL IPM SISTEMAS LTDA 7.294,99
613/2024 06/08/2024 ORIGINAL IPM SISTEMAS LTDA 7.294,99
521/2024 03/07/2024 ORIGINAL IPM SISTEMAS LTDA 7.294,99
426/2024 05/06/2024 ORIGINAL IPM SISTEMAS LTDA 7.294,99
336/2024 07/05/2024 ORIGINAL IPM SISTEMAS LTDA 7.294,99
246/2024 04/04/2024 ORIGINAL IPM SISTEMAS LTDA 7.294,99
142/2024 05/03/2024 ORIGINAL IPM SISTEMAS LTDA 7.294,99
101/2024 22/02/2024 ORIGINAL IPM SISTEMAS LTDA 894,74
68/2024 06/02/2024 ORIGINAL IPM SISTEMAS LTDA 7.294,99
752/2023 11/10/2023 ORIGINAL IPM SISTEMAS LTDA 6.935,38
Valor total: 496.708,21
CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 7h às 18h
Sessão Plenárias: Segundas e Quartas-feiras
a partir das 16:00h.

TEL: (27) 3251-8300

Rua Major Pissara, 245, Centro - Serra/ES
CEP: 29176-020

Portal desenvolvido e mantido por

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.