PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 19/09/2024 01:33:40   |   Último pagamento: 17/09/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
602/2024 01/08/2024 ORIGINAL ISAAC MIRANDA MORI 4.400,00
601/2024 01/08/2024 ORIGINAL ISAAC MIRANDA MORI 4.400,00
316/2024 25/07/2024 ANULAÇÃO ISAAC MIRANDA MORI -896,23
315/2024 25/07/2024 ANULAÇÃO ISAAC MIRANDA MORI -3.625,50
316/2024 25/04/2024 ORIGINAL ISAAC MIRANDA MORI 4.400,00
315/2024 25/04/2024 ORIGINAL ISAAC MIRANDA MORI 4.400,00
14/2024 22/04/2024 ANULAÇÃO ISAAC MIRANDA MORI -3.309,80
13/2024 22/04/2024 ANULAÇÃO ISAAC MIRANDA MORI -2.639,47
14/2024 25/01/2024 ORIGINAL ISAAC MIRANDA MORI 4.400,00
13/2024 25/01/2024 ORIGINAL ISAAC MIRANDA MORI 4.400,00
Valor total: 83.487,08
CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 7h às 18h
Sessão Plenárias: Segundas e Quartas-feiras
a partir das 16:00h.

TEL: (27) 3251-8300

Rua Major Pissara, 245, Centro - Serra/ES
CEP: 29176-020

Portal desenvolvido e mantido por

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.