PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 19/09/2024 01:33:40   |   Último pagamento: 17/09/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
701/2024 28/08/2024 ORIGINAL Pessoal Cedido 4.830,21
700/2024 28/08/2024 ORIGINAL Pessoal Cedido 4.118,40
699/2024 28/08/2024 ORIGINAL Pessoal Cedido 5.503,55
698/2024 28/08/2024 ORIGINAL Pessoal Cedido 15.024,58
640/2024 16/08/2024 ORIGINAL Pessoal Cedido 13.819,87
639/2024 16/08/2024 ORIGINAL Pessoal Cedido 642,50
638/2024 16/08/2024 ORIGINAL Pessoal Cedido 3.988,71
637/2024 16/08/2024 ORIGINAL Pessoal Cedido 2.346,30
636/2024 16/08/2024 ORIGINAL Pessoal Cedido 16.169,07
510/2024 01/07/2024 ORIGINAL Pessoal Cedido 3.988,71
Valor total: 225.753,58
CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 7h às 18h
Sessão Plenárias: Segundas e Quartas-feiras
a partir das 16:00h.

TEL: (27) 3251-8300

Rua Major Pissara, 245, Centro - Serra/ES
CEP: 29176-020

Portal desenvolvido e mantido por

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.