CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
1160/2024 | 19/12/2024 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 200.000,00 |
1158/2024 | 19/12/2024 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 508.480,66 |
1088/2024 | 16/12/2024 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 2.766,43 |
1031/2024 | 09/12/2024 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 483.311,56 |
982/2024 | 27/11/2024 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 502.351,12 |
887/2024 | 01/11/2024 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 499.530,47 |
805/2024 | 30/09/2024 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 501.374,75 |
706/2024 | 28/08/2024 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 501.808,72 |
595/2024 | 30/07/2024 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 10.971,56 |
594/2024 | 30/07/2024 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 5.880,36 |
Valor total: 16.252.304,49 |
Portal desenvolvido e mantido por