CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
593/2024 | 30/07/2024 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 484.956,78 |
496/2024 | 27/06/2024 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 504.954,06 |
414/2024 | 28/05/2024 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 496.926,03 |
337/2024 | 07/05/2024 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 487.029,88 |
239/2024 | 03/04/2024 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 60.335,48 |
238/2024 | 03/04/2024 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 429.901,19 |
140/2024 | 05/03/2024 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 491.277,62 |
69/2024 | 06/02/2024 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 488.160,03 |
1149/2023 | 20/12/2023 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 10.387,09 |
1148/2023 | 20/12/2023 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 390.000,00 |
Valor total: 16.252.304,49 |
Portal desenvolvido e mantido por