CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
1068/2023 | 14/12/2023 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 379.717,12 |
975/2023 | 04/12/2023 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 413.407,44 |
856/2023 | 01/11/2023 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 399.258,09 |
732/2023 | 02/10/2023 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 398.128,53 |
647/2023 | 05/09/2023 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 393.308,94 |
530/2023 | 28/07/2023 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 391.832,50 |
436/2023 | 30/06/2023 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 408.955,50 |
359/2023 | 02/06/2023 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 410.318,34 |
272/2023 | 27/04/2023 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 88.850,49 |
271/2023 | 27/04/2023 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 319.378,19 |
Valor total: 16.252.304,49 |
Portal desenvolvido e mantido por