CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
195/2023 | 30/03/2023 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 402.913,59 |
107/2023 | 28/02/2023 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 379.384,97 |
43/2023 | 31/01/2023 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 4.246,59 |
42/2023 | 31/01/2023 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 374.955,88 |
1032/2022 | 28/12/2022 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 300.000,00 |
1031/2022 | 28/12/2022 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 1.059,05 |
1004/2022 | 21/12/2022 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 17.792,39 |
1003/2022 | 21/12/2022 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 294.682,09 |
879/2022 | 01/12/2022 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 298.598,75 |
794/2022 | 03/11/2022 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 293.565,94 |
Valor total: 16.252.304,49 |
Portal desenvolvido e mantido por